目录
2015TIMES英国大学排名
2014/10/27
2015 | 2014 | 学校名称 |
排名 | 排名 | |
1 | 1 | 剑桥大学(Cambridge) |
1 | 2 | 牛津大学(Oxford) |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) |
4 | 5 | 帝国理工学院(Imperial College) |
5 | 3 | 伦敦政治经济学院(LSE) |
6 | 6 | 杜伦大学(Durham) |
7 | 8 | 埃克塞特大学(Exeter) |
8 | 10 | 华威大学(Warwick) |
9 | 9 | 伦敦大学学院(UCL) |
10 | 7 | 巴斯大学(Bath) |
11 | 12= | 萨里大学(Surrey) |
12 | 12= | 兰卡斯特大学(Lancaster) |
13 | 21 | 拉夫堡大学(Loughborough) |
14 | 17 | 东英吉利大学(East Anglia) |
15 | 16 | 伯明翰大学(Birmingham) |
16 | 11 | 约克大学(York) |
17 | 29= | 利兹大学(Leeds) |
18 | 20 | 南安普顿大学(Southampton) |
19 | 15 | 布里斯托大学(Bristol) |
20 | 14 | 莱斯特大学(Leicester) |
21 | 18= | 谢菲尔德大学(Sheffield) |
22= | 22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) |
22= | 18= | 纽卡斯尔大学(Newcastle) |
22= | 23 | 诺丁汉大学(Nottingham) |
25 | 32 | 苏塞克斯大学(Sussex) |
26 | 25 | 格拉斯哥大学(Glasgow) |
27 | 33= | 卡迪夫大学(Cardiff) |
28 | 26 | 曼彻斯特大学(Manchester) |
29 | 27 | 伦敦国王学院(King's College) |
30 | 33= | 肯特大学(Kent) |
31 | 24 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) |
32 | 39 | 埃塞克斯大学(Essex) |
33 | 35 | 雷丁大学(Reading) |
34= | 29= | 阿斯顿大学(Aston) |
34= | 28 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) |
36 | 36 | 利物浦大学(Liverpool) |
37 | 37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) |
38 | 29= | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) |
39 | 42 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) |
40 | 44 | 基尔大学(Keele) |
41 | 38 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) |
42 | 45 | 考文垂大学(Coventry) |
43 | 47 | 斯旺西大学(Swansea) |
44 | 40 | 阿伯丁大学(Aberdeen) |
45 | 49 | 邓迪大学(Dundee) |
46 | 43 | 伦敦城市大学(City) |
47 | 46 | 布鲁内尔大学(Brunel) |
48 | 41 | 白金汉大学(Buckingham) |
49 | 50 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) |
50 | 56 | 班戈大学(Bangor) |
51 | 77= | 法尔茅斯大学(Falmouth) |
52 | 61 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) |
53 | 51 | 斯特林大学(Stirling) |
54 | 86 | 德蒙特福德大学(De Montfort) |
55 | 48 | 金史密斯学院(Goldsmiths) |
56 | 59 | 北安普顿大学(Northampton) |
57 | 55 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) |
58 | 63 | 赫尔大学(Hull) |
59 | 52= | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) |
60 | 57= | 林肯大学(Lincoln) |
61 | 57= | 温切斯特大学(Winchester) |
62 | 77= | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) |
63 | 64= | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) |
64 | 52= | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) |
65 | 68 | 奇切斯特大学(Chichester) |
66 | 62 | 诺森比亚大学(Northumbria) |
67 | 52= | 切斯特大学(Chester) |
68 | 60 | 西英格兰大学(West of England) |
69 | 73= | 阿尔斯特大学(Ulster) |
70 | 70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) |
71 | 83 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) |
72 | 69 | 边山大学(Edge Hill) |
73 | 80 | 罗汉普顿大学(Roehampton) |
74 | 99 | 创意艺术大学(Creative Arts) |
75 | 94 | 密德萨斯大学(Middlesex) |
76 | 84= | 布拉德福德大学(Bradford) |
77= | 88 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) |
77= | 66 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) |
79 | 96= | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) |
80 | 73= | 普利茅斯大学(Plymouth) |
81 | 84= | 德比大学(Derby) |
82 | 76 | 布莱顿大学(Brighton) |
83 | 91= | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) |
84 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) |
85 | 77= | 伦敦艺术大学(Arts London) |
86 | 71= | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) |
87 | 64= | 约克圣约翰大学(York St John) |
88 | 67 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) |
89 | 89 | 曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) |
90 | 87 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan) |
91= | 91= | 伯明翰城市大学(Birmingham City) |
91= | 104 | 利兹三一大学(Leeds Trinity) |
93 | 82 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) |
94 | 93 | 提赛德大学(Teesside) |
95 | 95 | 哥比亚大学(Cumbria) |
96 | 90 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) |
97 | 100 | 龙比亚大学(Napier) |
98 | 101 | 格林威治大学(Greenwich) |
99 | 96= | 桑德兰大学(Sunderland) |
100 | St Mary's University, Twickenham | |
101 | 108 | 史塔福郡大学(Staffordshire) |
102= | 71= | 圣马克与圣约翰大学(St Mark & St John) |
102= | 106= | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) |
104 | 73= | 纽曼大学(Newman) |
105 | 98 | 索尔福德大学(Salford) |
106 | 105 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) |
107 | 102 | 伍斯特大学(Worcester) |
108 | 115 | 贝德福德大学(Bedfordshire) |
109 | 112 | 西伦敦大学(West London) |
110 | 110 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) |
111 | 103 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) |
112 | 106= | 威斯敏斯特大学(Westminster) |
113 | 109 | 格林多大学(Glyndwr) |
114 | 南威尔士大学(South Wales) | |
115 | 114 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) |
116 | 113 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) |
117 | 111 | 金斯顿大学(Kingston) |
118 | 117 | 西苏格兰大学(West of Scotland) |
119 | 120 | 东伦敦大学(East London) |
120 | 119 | 波尔顿大学(Bolton) |
121 | 116 | 高地和群岛大学(Highlands and Islands) |
122 | 118 | 伦敦南岸大学(South Bank) |
123 | 121 | 伦敦都市大学(London Metropolitan) |
上一篇:曼彻斯特大学